Hukuk (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | JAMSHİD | ALAUDİN | 100% |
2 | ZEHRA | EKMEKCİ | 50% |
3 | ABDULLAH | GÖKMEN | 50% |
4 | ÖMER | İNCE | 50% |
5 | OSMAN | AVGÖREN | 50% |
6 | HEDİYE NUR | KİNDAM | 50% |
İşletme (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | DANEAL | ALWAN | 100% |
2 | PRASERT | LONG-A-LEE | 100% |
3 | AYSE NUR | BABUR | 50% |
4 | YASİN | KHUSANBOEV | 50% |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | SHAMİL | SEMENOV | 100% |
2 | İSSOUF | MOUCHİLİ DAYOU | 100% |
3 | AMADU | BANGURA | 50% |
4 | AHMED | AKBAR | 50% |
5 | OBADA | AWAD | 50% |
6 | ŞÜKRÜ | GÜLER | 50% |
7 | HAROUNA | GUETH | 50% |
Psikoloji (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | HAJIAGHALAR | AGHALAR | 100% |
2 | KEZBAN TUĞSEM | ERCAN | 100% |
3 | MÜNEVVER | YILDIRIM | 50% |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | MUKHAMMAD YUSUF | TEMURPULATOV | 100% |
2 | FATHI M. A. | ABURAS | 100% |
Enerji Yönetimi (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | JUMA | NGWERE | 100% |
2 | ZULEHA | İSMAİL | 100% |
İslam Ekonomisi ve Finans (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | IZZUDDİN AFİF | ADİTYA | 100% |
2 | SERZHAN | BERDEN | 100% |
Sosyal Hizmet (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | KUTUBU ALHAJİ SWALİHO | SHERİFF | 100% |
2 | ABDOUL KARİM | ALİ | 100% |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi (SÖZ) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | YOUSEF | EBİD | 100% |
2 | MUHAMADU SADJO | CANTE | 100% |
Sosyoloji (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | ASADULLAH | ASADULLAH | 100% |
2 | NAJİMIDING | ABDUYUINMU | 100% |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | MODOU | CEESAY | 100% |
2 | ARİGEST | SKENDERİ | 100% |
3 | ABDİQAFAR | ABDİQAFAR | 100% |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | RAJABU | MUSTAFA | 100% |
2 | OUSMAN | ABAKAR HAMİD | 100% |
3 | ABDULMATIN | NURI | 100% |
4 | SEMA NUR | ÇAMLICA | 50% |
5 | HİMMET BATUHAN | ÖNGE | 50% |
Elektrik Elektronik Mühendisliği (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | KOMBO HAMISI | MOHAMED | 100% |
2 | SHABANİ | CHANCE | 100% |
3 | MUSSA | MOHAMED MPWAWA | 100% |
4 | IGBAL | ABBASZADE | 50% |
5 | KAAN | PALABİYİK | 50% |
Mekatronik Mühendisliği (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | ABDULAZİZ | SHİDASBEK | 100% |
2 | MUKHLİS | YUCHİBEKOV | 100% |
3 | AHMET BERKAY | ÖZ | 100% |
Makine Mühendisliği (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | MAHMOUD | EID | 100% |
2 | UTHMAN JUMA | OTWAL | 100% |
3 | RAMADHAN MUSA | KABİLA | 100% |
4 | IBRAHİM MUSTAFA | POLAT | 50% |
İnşaat Mühendisliği (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | Yİ WAİ YAN | Yİ WAİ YAN | 100% |
2 | FERDOUS | RASOULI | 100% |
3 | SADAT | ANWAR | 100% |
4 | ABDİRAZAK MOHAMED | ALİ | 50% |
5 | EMİNE | ESER | 50% |
6 | ÖMER | COSKUN | 50% |
7 | HÜSEYİN | TAŞ | 50% |
8 | BARAAH | KHALDİ | 50% |
İç Mimarlık (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | ABDULLAH | BORİÇİ | 100% |
2 | MAİS AL RİM | KHATTAB | 100% |
3 | ABDUSHEKUR ABDULKADIR | WABE | 50% |
4 | SERADAR ACUN | KOÇ | 50% |
5 | ABDALMAJED | ALAJAJ | 50% |
6 | BEYZA | ÖNGE | 50% |
Mimarlık (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | ELNUR | LATİFOV | 100% |
2 | KLEJSİ | HOXHA | 100% |
3 | İSMAİL | ÖZMEN | 50% |
4 | MYO HTET | KYAW | 50% |
5 | YUSUF TALHA | AYTİNAS | 50% |
6 | MUSTAFA YASİR | AKTAŞ | 50% |
Grafik Tasarım (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | ABUDOUKAHAER | YITIZAER | 100% |
2 | ZUNONG | SIMAYI | 100% |
Geleneksel Türk Sanatları (ÖZEL YETENEK-EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | RÜVEYDA | AKTAŞ | 100% |
Çocuk Gelişimi 4 YIllık (EA) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | IRANA | GULIYEVA | 100% |
2 | ABDULMELIK NEZIF | AHMED | 100% |
3 | REYHAN | ÜNAL | 100% |
4 | ENİSE | BİLGİN | 100% |
Hemşirelik (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | MUHIDIN MOHAMED | HASSAN | 100% |
2 | ESRAA | SHİHK ABDULHAİ | 100% |
3 | MOHAMMAD | ABBOUD | 100% |
4 | ADAM HADAY | KHALİL | 100% |
5 | ALHASSAN | KAMARA | 100% |
Odyoloji (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | MAHEMUTI | GULIBAIER | 100% |
2 | SHABANI | ABUBAKARY ALLY | 100% |
3 | WUSIMANJIANG | MAIERWAN | 100% |
4 | DANİEL | BANGURA | 100% |
Beslenme ve Diyetetik (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | RİYAM | BİTAR | 100% |
2 | SEVDALİN-SAFFET | NECHEVA-SÖZER | 100% |
3 | IMAN | ALABDULLAH | 100% |
4 | SÜMEYYE NUR | YAŞAR | 100% |
5 | BEYZA | DİKMEN | 100% |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | YASHAR | AGHARKAKLI | 100% |
2 | EZZETULLAH | OMAR | 100% |
3 | FAWAD | TURAN | 100% |
4 | BEYZA RÜEYDA | TEKGÖZ | 100% |
5 | KAISAIR | MAMUTIJIANG | 100% |
6 | ESLEMNUR | ZENGİN | 50% |
Mütercim Tercümanlık Arapça (DİL) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | YAREMAIMAITI | ABULİMITI | 100% |
2 | MAIMATIMING | ABULIKEMU | 100% |
Mütercim Tercümanlık İngilizce (DİL) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | SAWSAN | MOHAMMAD QAMARUDDİN YUSUF | 100% |
2 | MAHMUD | EL ALİ | 100% |
3 | ALPEREN | AKBAS | 50% |
4 | ULA | HATİB | 50% |
5 | OĞUZHAN | ARICI | 50% |
6 | MÜNEVVER NESRİN | VURAL | 50% |
7 | METİN | BOZDAĞ | 50% |
Fizyoterapi | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
VUGAR | GULIYEV | %100 | |
Anestezi | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
ALI | EL -HAMED | 100% | |
MAHMUD | ELHALEF | 100% | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
SADEK | HOSSAIN | %100 | |
Mekatronik 3-5-17 (SAY-EA-SÖZ Ort.) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
ALEXİS | NDAHETWA | %100 | |
Dış Ticaret | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
ABDULLATİF | SUBOW | %100 | |
SOULEYMANE | DİALLO | %100 | |
Tıp Fakültesi (SAY) | |||
Ad / Name | Soyad / Family Name | Burs Durumu / Scholarship | |
1 | AQİF | DARDHA | 100% |
2 | ELDAR | RAHİMLİ | 100% |
3 | ABDURRAHMAN | AL-JASIM | 100% |
4 | BERFİN | DEMİRÖZ | 100% |
5 | PARMIDA | SERAJ EBRAHIMI | 100% |
6 | ALİ | YUSUFOV | 50% |
7 | BİRCAN DARBAS | DARBAS | 50% |
8 | ALIYA | KHUDIYEVA | 50% |
21 Temmuz 2019