KONYA TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ERKEK PANSİYONU 2022/2023 ÖĞRETİM YILI KONAKLAMA FİYATLARI |
|||||||||
KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ | |||||||||
ODA TÜRÜ | TUTAR (KİŞİ BAŞI) | KARDEŞ İNDİRİMİ | PEŞİN (% 2 İNDİRİM) | 20 TEMMUZ SONRASI ESKİ KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ TAKSİTLENDİRME | YENİ KAYDOLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ TAKSİTLENDİRME | ||||
% 10 İNDİRİM | PEŞİN ÖDEMEDE + % 2 DAHA İNDİRİM | PEŞİNAT | X 5 TAKSİT | PEŞİNAT | X 3 TAKSİT | ||||
6 KİŞİLİK ODA (2 Adet) | 17.600,00 | 15.840,00 | 15.523,20 | 17.248,00 | 3.000,00 | 2.920,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
5 KİŞİLİK ODA (4 Adet) | Alt Bölüm | 17.600,00 | 15.840,00 | 15.523,20 | 17.248,00 | 3.050,00 | 2.910,00 | 5.600,00 | 4.000,00 |
Üst Bölüm | 22.000,00 | 19.800,00 | 19.404,00 | 21.560,00 | 3.750,00 | 3.650,00 | 6.100,00 | 5.300,00 | |
4 KİŞİLİK ODA | 22.000,00 | 19.800,00 | 19.404,00 | 21.560,00 | 3.900,00 | 3.620,00 | 6.250,00 | 5.250,00 | |
2 KİŞİLİK ODA | 40.000,00 | 36.000,00 | 35.280,00 | 39.200,00 | 6.900,00 | 6.620,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | |||||||||
ODA TÜRÜ | TUTAR (KİŞİ BAŞI) | KARDEŞ İNDİRİMİ | PEŞİN (% 2 İNDİRİM) | 20 TEMMUZ SONRASI ESKİ KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ TAKSİTLENDİRME | YENİ KAYDOLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ TAKSİTLENDİRME | ||||
PEŞİNAT | X 5 TAKSİT | PEŞİNAT | X 3 TAKSİT | ||||||
% 10 İNDİRİM | PEŞİN ÖDEMEDE + % 2 DAHA İNDİRİM | ||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 22.000,00 | 19.800,00 | 19.404,00 | 21.560,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.800,00 | 5.400,00 | |
1 KİŞİLİK ODA | 55.000,00 | 49.500,00 | 48.510,00 | 53.900,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 16.000,00 | 13.000,00 | |
KTO MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ERKEK PANSİYONU | |||||||||
ODA TÜRÜ | TUTAR (KİŞİ BAŞI) | KARDEŞ İNDİRİMİ | PEŞİN (% 2 İNDİRİM) | 20 TEMMUZ SONRASI ESKİ KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ TAKSİTLENDİRME | YENİ KAYDOLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ TAKSİTLENDİRME | ||||
PEŞİNAT | X 5 TAKSİT | PEŞİNAT | X 3 TAKSİT | ||||||
% 10 İNDİRİM | PEŞİN ÖDEMEDE + % 2 DAHA İNDİRİM | ||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 22.000,00 | 19.800,00 | 19.404,00 | 21.560,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.650,00 | 5.450,00 | |
ÖNEMLİ NOTLAR | |||||||||
1- | KAYIT ESNASINDA 1.000,00 TL. DEPOZİTO ALINACAKTIR. | ||||||||
2- | TAKSİTLENDİRME İŞLEMİNDE TABLONUN DIŞINA ÇIKILMAYACAKTIR. | ||||||||
3- | OTS İŞLEMLERİ SADECE AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI'NDAN YAPILMAKTADIR. | ||||||||
4- | KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRMESİ SADECE HALKBANK PARAF KARTA YAPILMAKTADIR. |
KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Aşağıda belirlenen belgelerin, kesin kayıt esnasında eksiksiz olarak Yurt/Konukevi İdaresi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Veli/Kefil Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Öğrenci Belgesi
- Sağlık Raporu Ve Kan Grubu Kartı
- Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 3 Adet Fotoğraf
- Adli Sicil Kayıt Belgesi
- Adres Bilgi Formu/İkametgâh İlmühaberi
- Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin “Oturum İzni” Ve Pasaport Fotokopisi
- IBAN (Banka Hesap Numarası)
1 kişilik oda, boş kapasite olması halinde düzenlenilebilecektir.
MEVCUT ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEME ALTERNATİFLERİ:
- Peşin Ödeme İndirimi % 2
- Kredi Kartına 8 Taksit (Halkbank Paraf Kart)
- OTS İle 8 Taksit (Al Baraka Türk Katılım Bankası)
- Mail-Order ile 8 Taksit
- Senet İle Ödeme (Peşinat + 7 Taksit)
YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEME ALTERNATİFLERİ:
- Peşin Ödeme İndirimi % 2
- Kredi Kartına 4 Taksit (Halkbank Paraf Kart)
- OTS İle 4 Taksit (Al Baraka Türk Katılım Bankası)
- Mail-Order ile 4 Taksit
- Senet İle Ödeme (Peşinat + 3 Taksit)
KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ
Kız Öğrenci Konukevi Müdiresi Naciye Bursalı
03323551552
03323551553
mailto:[email protected][email protected]
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Muttalip Ödemiş
03323551550
03323554355
[email protected]
SOSYAL MEDYA
YURT
Instagram : ktovakfiyurtlari
Twitter : ktovakfiyurdu
Facebook : KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yurtları
VAKIF
Instagram : ktovakfi
Twitter : ktovakfi2
Facebook : KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı