2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | |||
AKADEMİK BİRİMLER | 2016-2017 ve Öncesi Kayıtlı Yabancı Öğr. | 2017-2018 ve 2018-2019'da Kayıtlanan Yb. Öğr. | 2019-2020'de Kayıtlanacak Yab. Öğrenci |
HUKUK FAKÜLTESİ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
İşletme | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Enerji Yönetimi | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
İslam Ekonomisi ve Finans | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Sosyal Hizmet | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Psikoloji | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Sosyoloji | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Tarih | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
Elektrik Elektronik Müh. | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Mekatronik Mühendisliği | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Makine Mühendisliği | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
İnşaat Mühendisliği | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | --- |
Endüstri Mühendisliği | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
İç Mimarlık | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Mimarlık | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Grafik Tasarım | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Geleneksel Türk Sanatları | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ |
Resim | 8.500,00 $ | 8.500,00 $ | --- |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | --- | --- | 8.500,00 $ |
TIP FAKÜLTESİ | 15.000,00 $ | 16.000,00 $ | 16.000,00 $ |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |||
Odyoloji | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ |
Hemşirelik | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ |
Çocuk Gelişimi | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ |
Beslenme ve Diyetetik | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ |
Ebelik | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ | 5.500,00 $ |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | |||
Hazırlık İngilizce | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Hazırlık Arapça | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Mütercim Tercümanlık Arapça | --- | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Mütercim Tercümanlık İngilizce | --- | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Çocuk Gelişimi | --- | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
Fizyoterapi | --- | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
Diyaliz | --- | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
İlk ve Acil Yardım | --- | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | --- | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
Anestezi | --- | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU | |||
Pilotaj | --- | --- | 12.000,00 $ |
Uçuş Eğitimi | 52.000,00 EUR | ||
ADALET MESLEK Y. OKULU | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ | 4.500,00 $ |
TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Dış Ticaret | --- | --- | 4.500,00 $ |
Mekatronik | --- | --- | 4.500,00 $ |
USD Kur 5.20 Olarak sabitlenmiştir (2019-2020 öğretim yılı için) |