Ders kayıtlarınızı nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayın.
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde dönemlik programlar ile Hukuk Fakültesinde ders kayıtları 11-17 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Derslerin başlangıç tarihi 19 Ekim 2020’dir.
Öğrenim ücretini ne zaman yatırmalıyım?
Öğrencilerimizin ücretlerini 05 Ekim-17 Ekim 2020 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.
Öğrenim Ücretini Ödeme Yöntemleri
Yıllık programlara (Hukuk Fakültesi, Tip Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı) kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde %6, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %5 indirim uygulanır.
Nakit ödemeler; Halk Bankasının tüm şubelerinden Kurumsal Tahsilat Sistemi aracılığı ile yapılır. Halk Bankasında hesabi olanlar internet bankacılığı üzerinden; Ödeme/Eğitim ödemeleri/KTO Karatay Üniversitesi ekranından ödeme yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası ATM’lerinden de işlem yapılabilmektedir.
Öğrenim ücreti Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile (Maximum, World, Bonus, Paraf Kart, Bank kart Combo) yıllık programlarda; 10 taksitte, dönemlik programlarda; birinci dönem 5, ikinci dönem5 veya tamamı 10 taksitte ödenir (Önemli Not: Sanal POS ile işlem yapılabilmesi için kredi kartınızın internet bankacılığına açık olması gerekmektedir).
Ayrıca Üniversitemiz tarafından Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS) anlaşması yapılan bankalardan, (Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, Albaraka Türk tüm şubelerinden, Türkiye Ekonomi Bankası tüm şubelerinden, Yapı Kredi Bankası tüm şubelerinden ve Fibabank tüm şubelerinden) herhangi bir ücret, komisyon alınmaksızın yıllık ücretin tamamı 10 aya kadar taksitlendirilir. OTS için ilk başvurunun Mali İsler Koordinatörlüğüne yapılması gerekmektedir (Albaraka Türk bankasından kullanılacak OTS’lerde Mali İsler Koordinatörlüğüne başvuru yapılmasına gerek yoktur).
KTO Karatay Üniversitesi, kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda öğrenim ücretinde yapılacak yıllık artışları, bir önceki yılın ağustos ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sinirli tutmayı taahhüt etmektedir.
Pilotaj Bölümü Uçuş Eğitim Ücreti, 2020-2021 eğitim - öğretim döneminde geçerli olmak üzere 1 Euro=7,80TLolarak sabitlenmiştir.
2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce, 2016-2017 egitim-ögretim yılında,2017-2018 eğitim-öğretim yılında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ve 2019-2020eğitim-öğretim yılında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir:
ÜCRETLER
AKADEMİK BİRİMLER | 2016-2017 Öncesi Kayıtlı Ücreti | 2016-2017’de Kayıtlananlar Ücreti | 2017-2018’de Kayıtlananlar Ücreti | 2018-2019’da Kayıtlananlar Ücreti | 2019-2020’de Kayıtlananlar Ücreti |
HUKUK FAKÜLTESİ | 30.563,61 | 33.353,15 | 34.869,20 | 35.172,41 | 36.004,63 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | | | |
İşletme | 27.895,36 | 28.986,92 | 29.520,57 | 30.321,04 | 30.346,76 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 27.895,36 | 28.986,92 | 29.520,57 | 30.321,04 | 30.346,76 |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 27.895,36 | 28.986,92 | 29.520,57 | 30.321,04 | 30.346,76 |
Enerji Yönetimi | 27.895,36 | 28.986,92 | 29.520,57 | 30.321,04 | 30.346,76 |
İslam Ekonomisi ve Finans | | 28.986,92 | 29.520,57 | 30.321,04 | 30.346,76 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | | | |
Sosyal Hizmet | 26.736,01 | 29.177,12 | 29.583,98 | 30.223,31 | 30.346,76 |
Psikoloji | | 29.177,12 | 29.583,98 | 30.223,31 | 30.346,76 |
Sosyoloji | | 29.177,12 | 29.583,98 | 30.223,31 | 30.346,76 |
Tarih | | 29.177,12 | 29.583,98 | 30.223,31 | 30.346,76 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | | | 29.583,98 | 30.223,31 | 30.346,76 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | | | | | |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 30.997,47 | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | 33.638,61 |
Bilgisayar Mühendisliği | 30.997,47 | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | 33.638,61 |
Mekatronik Mühendisliği | 30.997,47 | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | 33.638,61 |
Makine Mühendisliği | 30.997,47 | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | 33.638,61 |
İnşaat Mühendisliği | 30.997,47 | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | 33.638,61 |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 30.997,47 | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | |
Endüstri Mühendisliği | | 31.500,53 | 33.141,42 | 33.536,68 | 33.638,61 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | | | | | |
İç Mimarlık | 32.015,32 | 33.098,54 | 34.634,31 | 34.903,92 | 34.975,93 |
Mimarlık | 32.015,32 | 33.098,54 | 34.634,31 | 34.903,92 | 34.975,93 |
Grafik Tasarım | 32.015,32 | 33.098,54 | 34.634,31 | 34.903,92 | 34.975,93 |
Geleneksel Türk Sanatları | 32.015,32 | 33.098,54 | 34.634,31 | 34.903,92 | 34.975,93 |
Resim | | 33.098,54 | 34.634,31 | | |
| | | | | |
TIP FAKÜLTESİ | 55.391,69 | 57.482,85 | 59.850,43 | 60.090,79 | 61.161,11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | | | | | |
Odyoloji | 25.779,21 | 27.866,55 | 30.490,41 | 30.515,47 | 30.823,70 |
Hemşirelik | 20.133,17 | 26.100,35 | 28.186,44 | 29.108,20 | 29.318,06 |
Çocuk Gelişimi | 20.133,17 | 26.100,35 | 28.186,44 | 29.108,20 | 29.318,06 |
Beslenme ve Diyetetik | | 26.100,35 | 28.186,44 | 29.108,20 | 29.318,06 |
Ebelik | | 26.100,35 | 28.186,44 | 29.108,20 | 29.318,06 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | | 26.100,35 | 28.186,44 | 29.108,20 | 29.318,06 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | | | | | |
Hazırlık Sınıfı İngilizce | 25.445,42 | 26.803,80 | 28.186,44 | 29.108,20 | 30.346,76 |
Hazırlık Sınıfı Arapça | | | 28.186,44 | 29.108,20 | 30.346,76 |
Mütercim Tercümanlık Arapça | | 29.177,12 | 29.583,98 | 30.223,31 | 30.346,76 |
Mütercim Tercümanlık İngilizce | | 29.177,12 | | 30.223,31 | 30.346,76 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | | | |
Çocuk Gelişimi | | 17.333,14 | 20.064,87 | 20.548,36 | 20.574,07 |
Fizyoterapi | | 17.333,14 | 20.064,87 | 20.548,36 | 20.574,07 |
Diyaliz | | 17.333,14 | 20.064,87 | 20.548,36 | 20.574,07 |
İlk ve Acil Yardım | | | 20.064,40 | 20.548,36 | 20.574,07 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | | | 20.064,40 | 20.548,36 | 20.574,07 |
Anestezi | | | 20.064,40 | 20.548,36 | 20.574,07 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | | | | | |
Pilotaj | | | | | 43.205,56 |
Uçuş Eğitimi | | | | | 14.500,00 EUR |
| | | | | |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 16.898,00 | 18.058,38 | 20.064,87 | 20.548,36 | 20.574,07 |
| | | | | |
TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | | | |
Dış Ticaret | | | | | 18.516,67 |
Mekatronik | | | | | 18.516,67 |
ÜCRETLER (YABANCI ÖĞRENCİLER)
AKADEMİK BİRİMLER | 2016-2017 ve Öncesi Kayıtlı Yabancı Öğr. Ücreti | 2017-2018 ve 2018-2019’da Kayıtlanan Yabancı Öğr. Ücreti | 2019-2020’de Kayıtlanan Yabancı Öğr. Ücreti |
HUKUK FAKÜLTESİ | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
İşletme | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Enerji Yönetimi | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
İslam Ekonomisi ve Finans | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
Sosyal Hizmet | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Psikoloji | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Sosyoloji | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Tarih | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | | | |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Bilgisayar Mühendisliği | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Mekatronik Mühendisliği | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Makine Mühendisliği | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
İnşaat Mühendisliği | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | |
Endüstri Mühendisliği | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | | | |
İç Mimarlık | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Mimarlık | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Grafik Tasarım | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Geleneksel Türk Sanatları | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD |
Resim | 7.949,07 USD | 7.949,07 USD | |
| | | |
TIP FAKÜLTESİ | 14.027,78 USD | 14.962,96 USD | 14.962,96 USD |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | | | |
Odyoloji | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD |
Hemşirelik | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD |
Çocuk Gelişimi | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD |
Beslenme ve Diyetetik | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD |
Ebelik | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD | 5.143,52 USD |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | | | |
Hazırlık Sınıfı İngilizce | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Hazırlık Sınıfı Arapça | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Mütercim Tercümanlık Arapça | | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
Mütercim Tercümanlık İngilizce | | 5.611,11 USD | 5.611,11 USD |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
Çocuk Gelişimi | | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
Fizyoterapi | | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
Diyaliz | | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
İlk ve Acil Yardım | | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
Anestezi | | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | | | |
Pilotaj | | | 11.222,22 USD |
Uçuş Eğitimi | | | 14.500 EURO |
| | | |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD | 4.208,33 USD |
| | | |
TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
Dış Ticaret | | | 4.208,33 USD |
Mekatronik | | | 4.208,33 USD |
· Üniversitemizde kayıtlı uluslararası öğrencilerile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak uluslararası öğrencileriçin uygulanacak olan USD döviz kurunun 6,20 olarak sabitlenmiştir.
02 Ekim 2020