2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde Ders Kayıtları Akademik Takvim ’de belirtildiği gibi
09-13 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Derslerin başlangıç tarihi 15 Mart 2021’dir.
Ders kayıtlarınızı nasıl yapılacağını öğrenmek için tıklayınız.
Öğrenim ücretini ne zaman yatırmalıyım?
Öğrencilerimizin ücretlerini 09 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir (Öğrencilerimiz 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren ödemelerini yapabilirler).
Öğrenim Ücretini Ödeme Yöntemleri
Dönemlik programlara kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Nakit ödemeler; Halk Bankasının tüm şubelerinden Kurumsal Tahsilat Sistemi aracılığı ile yapılır. Halk Bankasında hesabi olanlar internet bankacılığı üzerinden; Ödeme/Eğitim ödemeleri/KTO Karatay Üniversitesi ekranından ödeme yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası ATM’lerinden de işlem yapılabilmektedir.
Öğrenim ücreti Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile (Maximum, World, Bonus, Paraf Kart, Bank kart Combo) dönemlik programlarda; 5 taksitte ödenir (Önemli Not: Sanal POS ile işlem yapılabilmesi için kredi kartınızın internet bankacılığına açık olması gerekmektedir).
Ayrıca Üniversitemiz tarafından Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS) anlaşması yapılan bankalardan, (Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, Albaraka Türk tüm şubelerinden, Türkiye Ekonomi Bankası tüm şubelerinden, Yapı Kredi Bankası tüm şubelerinden ve Fibabank tüm şubelerinden) herhangi bir ücret, komisyon alınmaksızın dönemlik ücretin tamamı 5 aya kadar taksitlendirilir. OTS için ilk başvurunun İnsan Kaynakları ve Mali İsler Direktörlüğü’ne yapılması gerekmektedir (Albaraka Türk bankasından kullanılacak OTS’lerde İnsan Kaynakları ve Mali İsler Direktörlüğü’ne başvuru yapılmasına gerek yoktur).
Öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir:
ÜCRETLER*
AKADEMİK BİRİMLER | 2016-2017 Öncesi Kayıtlı Ücreti | 2016-2017’de Kayıtlananlar Ücretİ | 2017-2018’de Kayıtlananlar Ücreti | 2018-2019’da Kayıtlananlar Ücreti | 2019-2020’de Kayıtlananlar Ücreti | 2020-2021’de Kayıtlanacak Öğrenci Ücreti |
HUKUK FAKÜLTESİ | 30.563,61 ₺ | 33.353,15 ₺ | 34.869,20 ₺ | 35.172,41 ₺ | 36.004,63 ₺ | 39.277,78 ₺ |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
İşletme | 27.895,36 ₺ | 28.986,92 ₺ | 29.520,57 ₺ | 30.321,04 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 27.895,36 ₺ | 28.986,92 ₺ | 29.520,57 ₺ | 30.321,04 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 27.895,36 ₺ | 28.986,92 ₺ | 29.520,57 ₺ | 30.321,04 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ |
Enerji Yönetimi | 27.895,36 ₺ | 28.986,92 ₺ | 29.520,57 ₺ | 30.321,04 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ |
İslam Ekonomisi İktisadı ve Finans | 28.986,92 ₺ | 29.520,57 ₺ | 30.321,04 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
Sosyal Hizmet | 26.736,01 ₺ | 29.177,12 ₺ | 29.583,98 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ |
Psikoloji | 29.177,12 ₺ | 29.583,98 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | |
Sosyoloji | 29.177,12 ₺ | 29.583,98 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | |
Tarih | 29.177,12 ₺ | 29.583,98 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | |
İletişim ve Tasarımı ve Yönetimi | 29.583,98 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | ||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 30.997,47 ₺ | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | 33.638,61 ₺ | 33.666,67 ₺ |
Bilgisayar Mühendisliği | 30.997,47 ₺ | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | 33.638,61 ₺ | 33.666,67 ₺ |
Mekatronik Mühendisliği | 30.997,47 ₺ | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | 33.638,61 ₺ | 33.666,67 ₺ |
Makine Mühendisliği | 30.997,47 ₺ | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | 33.638,61 ₺ | 33.666,67 ₺ |
İnşaat Mühendisliği | 30.997,47 ₺ | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | 33.638,61 ₺ | 33.666,67 ₺ |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 30.997,47 ₺ | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | ||
Endüstri Mühendisliği | 31.500,53 ₺ | 33.141,42 ₺ | 33.536,68 ₺ | 33.638,61 ₺ | 33.666,67 ₺ | |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | ||||||
İç Mimarlık | 32.015,32 ₺ | 33.098,54 ₺ | 34.634,31 ₺ | 34.903,92 ₺ | 34.975,93 ₺ | 35.537,04 ₺ |
Mimarlık | 32.015,32 ₺ | 33.098,54 ₺ | 34.634,31 ₺ | 34.903,92 ₺ | 34.975,93 ₺ | 35.537,04 ₺ |
Grafik Tasarım Tasarımı | 32.015,32 ₺ | 33.098,54 ₺ | 34.634,31 ₺ | 34.903,92 ₺ | 34.975,93 ₺ | 35.537,04 ₺ |
Geleneksel Türk Sanatları | 32.015,32 ₺ | 33.098,54 ₺ | 34.634,31 ₺ | 34.903,92 ₺ | 34.975,93 ₺ | 35.537,04 ₺ |
Resim | 33.098,54 ₺ | 34.634,31 ₺ | ||||
TIP FAKÜLTESİ | 55.391,69 ₺ | 57.482,85 ₺ | 59.850,43 ₺ | 60.090,79 ₺ | 61.161,11 ₺ | 61.722,22 ₺ |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||||
Odyoloji | 25.779,21 ₺ | 27.866,55 ₺ | 30.490,41 ₺ | 30.515,47 ₺ | 30.823,70 ₺ | 30.861,11 ₺ |
Hemşirelik | 20.133,17 ₺ | 26.100,35 ₺ | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 29.318,06 ₺ | 30.861,11 ₺ |
Çocuk Gelişimi | 20.133,17 ₺ | 26.100,35 ₺ | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 29.318,06 ₺ | 30.861,11 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik | 26.100,35 ₺ | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 29.318,06 ₺ | 30.861,11 ₺ | |
Ebelik | 26.100,35 ₺ | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 29.318,06 ₺ | 30.861,11 ₺ | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 26.100,35 ₺ | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 29.318,06 ₺ | 30.861,11 ₺ | |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | ||||||
Hazırlık Sınıfı İngilizce | 25.445,42 ₺ | 26.803,80 ₺ | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ |
Hazırlık Sınıfı Arapça | 28.186,44 ₺ | 29.108,20 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | ||
Mütercim Tercümanlık Arapça Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 29.177,12 ₺ | 29.583,98 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | |
Mütercim Tercümanlık İngilizce İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 29.177,12 ₺ | 30.223,31 ₺ | 30.346,76 ₺ | 32.731,48 ₺ | ||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
Çocuk Gelişimi | 17.333,14 ₺ | 20.064,87 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ | |
Fizyoterapi | 17.333,14 ₺ | 20.064,87 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ | |
Diyaliz | 17.333,14 ₺ | 20.064,87 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ | |
İlk ve Acil Yardım | 20.064,40 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 20.064,40 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ | ||
Anestezi | 20.064,40 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ | ||
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
Pilotaj | 43.205,56 ₺ | 46.759,26 ₺ | ||||
Uçuş Eğitimi | 14.500,00 EUR | |||||
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 16.898,00 ₺ | 18.058,38 ₺ | 20.064,87 ₺ | 20.548,36 ₺ | 20.574,07 ₺ | 21.509,26 ₺ |
TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
Dış Ticaret | 18.516,67 ₺ | 18.703,70 ₺ | ||||
Mekatronik | 18.516,67 ₺ | 18.703,70 ₺ | ||||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 18.703,70 ₺ | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 18.703,70 ₺ |
*Ücretlere KDV%1 dahildir.
ÜCRETLER (ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER) *
AKADEMİK BİRİMLER | 2016-2017 ve Öncesi Kayıtlı YÖ Ücreti | 2017-2018 ve 2018-2019’da Kayıtlanan YÖ Ücreti | 2019-2020’de Kayıtlanan Yabancı Öğr. Ücreti | 2020-2021’de Kayıtlanan Yabancı Öğr. Ücreti |
HUKUK FAKÜLTESİ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
İşletme | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Enerji Yönetimi | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
İslam İktisadı ve Finans | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
Sosyal Hizmet | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Psikoloji | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Sosyoloji | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Tarih | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
İletişim ve Tasarımı ve Yönetimi | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Mekatronik Mühendisliği | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Makine Mühendisliği | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
İnşaat Mühendisliği | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | ||
Endüstri Mühendisliği | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | ||||
İç Mimarlık | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Mimarlık | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Grafik Tasarımı | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Geleneksel Türk Sanatları | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ |
Resim | 7.949,07 $ | 7.949,07 $ | ||
TIP FAKÜLTESİ | 14.027,78 $ | 14.962,96 $ | 14.962,96 $ | 14.962,96 $ |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||
Odyoloji | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ |
Hemşirelik | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ |
Çocuk Gelişimi | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ |
Beslenme ve Diyetetik | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ |
Ebelik | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ | 5.143,52 $ |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | ||||
Hazırlık Sınıfı İngilizce | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Hazırlık Sınıfı Arapça | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | 5.611,11 $ | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Çocuk Gelişimi | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | |
Fizyoterapi | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | |
Diyaliz | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | |
İlk ve Acil Yardım | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | |
Anestezi | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||
Pilotaj | 11.222,22 $ | 11.222,22 $ | ||
Uçuş Eğitimi | ||||
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ |
TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Dış Ticaret | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | ||
Mekatronik | 4.208,33 $ | 4.208,33 $ | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 4.208,33 $ | |||
Bilgisayar Programcılığı | 4.208,33 $ |
*Ücretlere KDV%1 dahildir.
· Üniversitemizde kayıtlı uluslararası öğrenciler için uygulanacak olan USD döviz kuru 6,20 olarak sabitlenmiştir.
18 Şubat 2021