KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü E-Ticaret ve Pazarlama Programı bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır. | ||||||||
No | Adayın Adı | Adayın Soyadı | ALES Puanı | ALES Puanı (70%) | Mezuniyet Ortalaması | Mezuniyet Ortalaması (30%) | Toplam Puan | Durum |
1 | Nİ**** | DE**** | 82,52653 | 57,77 | 97,20 | 29,16 | 86,93 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
2 | HA*** | DU*** | 82,88256 | 58,02 | 91,60 | 27,48 | 85,50 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
3 | ÇA*** SE**** | İĞ** | 87,24009 | 61,07 | 76,20 | 22,86 | 83,93 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
4 | ŞE*** NU*** | ER*** | 81,51903 | 57,06 | 83,43 | 25,03 | 82,09 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
5 | ZÜ**** | KA**** | 79,63080 | 55,74 | 83,20 | 24,96 | 80,70 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
6 | LE*** | BE**** ED** | 83,51770 | 58,46 | 73,86 | 22,16 | 80,62 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
7 | SÜ***** NU* | KA** | 77,63713 | 54,35 | 86,00 | 25,80 | 80,15 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
8 | Hİ*** | ÖZ**** SA*** | 78,76493 | 55,14 | 79,70 | 23,91 | 79,05 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
9 | AR** | YA*** | 81,14173 | 56,80 | 71,76 | 21,53 | 78,33 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
10 | HÜ*** TU*** | ÜL*** | 80,54564 | 56,38 | 72,46 | 21,74 | 78,12 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
11 | OK** | DA* | 79,34192 | 55,54 | 75,26 | 22,58 | 78,12 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
12 | ME**** AL* | AB*** | 77,07447 | 53,95 | 79,46 | 23,84 | 77,79 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
13 | ON** | ÇA******* | 77,32027 | 54,12 | 77,36 | 23,21 | 77,33 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
14 | YE*** TU** | ÜL*** | 78,93364 | 55,25 | 73,40 | 22,02 | 77,27 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
15 | Nİ***** | DA****** | 79,31091 | 55,52 | 71,53 | 21,46 | 76,98 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
16 | SÜ****** | YI**** | 81,27595 | 56,89 | 66,16 | 19,85 | 76,74 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
17 | CE*** | YE******* | 75,11409 | 52,58 | 80,16 | 24,05 | 76,63 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
18 | ŞE*** | YI**** ÇA*** | 82,30328 | 57,61 | 62,90 | 18,87 | 76,48 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
19 | AH*** KÜ**** | AŞ** | 76,04531 | 53,23 | 73,16 | 21,95 | 75,18 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
20 | CE**** | YI**** | 75,05869 | 52,54 | 74,56 | 22,37 | 74,91 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
21 | HA**** BÜ*** | İÇ** | 74,35771 | 52,05 | 73,40 | 22,02 | 74,07 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
22 | AR** | DO*** | 76,48029 | 53,54 | 67,33 | 20,20 | 73,74 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
23 | ÜM******** | BA*** | 73,45170 | 51,42 | 73,86 | 22,16 | 73,57 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
24 | SE** | DO*** | 76,08398 | 53,26 | 67,56 | 20,27 | 73,53 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
25 | HA** HA*** | BA*** | 70,00000 | 49,00 | 81,56 | 24,47 | 73,47 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
26 | AY** EM** | SA**** | 77,71493 | 54,40 | 60,75 | 18,23 | 72,63 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
27 | GO*** | YA*** | 75,13915 | 52,60 | 63,13 | 18,94 | 71,54 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
28 | ÖM** | AT**** | 75,99849 | 53,20 | 59,86 | 17,96 | 71,16 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
29 | DE*** | AN*** | 75,64497 | 52,95 | 60,10 | 18,03 | 70,98 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
30 | FE*** | SO**** LE******** | 71,32106 | 49,92 | 70,13 | 21,04 | 70,96 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
Sınav Yeri : KTO Karatay Üniversitesi / H Blok H106 Nolu Derslik | ||||||||
Sınav Tarihi : 03.04.2024 | ||||||||
Sınav Saati : 10.30 |
01 Nisan 2024