Dersin Ayrıntıları
Yarıyıl | Kodu | Adı | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05320003 | İnşaat Mühendisleri için Jeoloji | 3+0+0 | 3 | 3 |
Dersin Detayları
Dili | : | Türkçe |
Düzeyi | : | Lisans |
Bölümü / Programı | : | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü | : | Örgün Öğretim |
Türü | : | Zorunlu |
Amacı | : | Jeolojinin temel ilkelerinin kavratılmas, İnşaat mühendisleri için jeolojiyi tanıtmak, Dünyanın oluşumu, mineral ve kristal yapını, mühendislik malzemesi olan elementleri kavratmak, kayaç çeşitlerini ve özelliklerini anlatmak,dünyanın yapısına bağlı olarak yer kabugunun hareketleri ile bunun oluşturduğu sismik hareketleri, muhendislikteki etkisini kavratmak, Mühendislik malzemesi olarak zeminin oluşumunu, yüzey şekillerini,eşyükseksik eğrilerini ve tabakalaşmayı, yüzey ve yeraltı sularını ve etkilerini kavratmak, Kıyı oluşumunu yerleşimde jeolojinin etkisini kavratmak. |
İçeriği | : | Yer kürenin yapısal özellikleri. Jeolojik döngüler, mineraller ve kayaçlar. kabuk hareketleri ve depremler.Topografik, jeolojik haritalar, zeminlerin tabakalaşması ve özellikleri ve oluşumu. Kaya kütlelerinin, zeminlerin mühendislik özellikleri, heyelan problemleri, çözümleri.Yüzeysel ve yer altı sularıi kıyı jeolojisive şehir, bölge planlama jeolojisi. |
Yöntem ve Teknikleri | : | |
Ön Koşulları | : | Yok |
Koordinatörü | : | Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli |
Dersi Verenler | : | Dr. Öğr. Üyesi İsa Kul |
Yardımcıları | : | Yok |
Staj Durumu | : | Yok |
Dersin Kaynakları
Kaynaklar | : | - |
Ders Notları | : | - |
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler | %10 |
Mühendislik Bilimleri | %20 |
Mühendislik Tasarımı | %20 |
Fen Bilimleri | %30 |
Alan Bilgisi | %20 |
Yarıyıl Çalışma Bilgileri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | %45 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | %55 |
Toplam | 2 | %100 |
Etkinlik Bilgileri
Etkinlik | Sayısı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ç. Süresi | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | AKTS: 3 | 109 |
Öğrenme Çıktıları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra | Açıklama |
---|---|
1 | Jeoloji biliminii, dünyanın yapısını ve inşat mühendisliği ile ilişkilendirmesini bilir. |
2 | Kristal ve minerallerin kimyasal yapısını, kayaşların oluşumunu ve mühendislikteki kullanım alanlarını ilişkilendirir. |
3 | Dünyanın dış mantosunun (kabuğunun) hareketlerini ve bu hareketlerin oluşturduğu depremler ile deprem fay hatlarını ilişkilendirir. |
4 | Topografik ve jeolojik haritaların özelliklerini bilir. Kayaçların tabakalaşmasını, kuzey ile yaptığı açıyı, yönünü ve eğimini hesaplar ve mühendislik problemlere uygular. |
5 | Kaya kütlelerinin özelliklerinin tespitini bilir ve mühendislik problemleriyle ilişkilendirir. |
6 | Zeminin oluşumunu, özelliklerinin nasıl tespit edileceğini bilir. Zemin özelliklerinin heyelanların oluşmasındaki etkisni ve Temel-zemin ilişkisini açıklar. |
7 | Yüzey ve yeraltı sularının oluşumunu bilir. Jeolojik etkisini mühendislik problemleri ile ilişkilendirir. |
8 | Kıyı deniz jeolojisi bilir. Jeolojik yapının etkisini şehir ve bölge planlamasında uygular. |
Ders Konuları
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Jeolojiye giriş, yer kürenin yapısal özellikleri |
2 | Jeolojik döngüler, mineraller ve kayaçlar |
3 | Kristal ve minarellerin özellikleri, inşaat mühendisliğindeki kullanım alanları, dış mantonun hareketi ve depremler. |
4 | Kristal ve minarellerin özellikleri, inşaat mühendisliğindeki kullanım alanları, dış mantonun hareketi ve depremler. |
5 | Topografik ve jeolojik haritalar, özellikleri, tabakalaşma,dogrultusu,yönü,egimi. Kayaçların ayrışması ve zemin kavramı |
6 | Topografik ve jeolojik haritalar, özellikleri, tabakalaşma,dogrultusu,yönü veegimi. Kayaçların ayrışması ve zemin kavramı |
7 | Kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri |
8 | Kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri |
9 | Zeminlerin mühendislik özellikleri |
10 | Zeminlerin mühendislik özellikleri |
11 | Heyelan problemleri ve çözüm önerileri |
12 | Yüzey suları ve etkileri |
13 | Yeraltı suları jeolojisi |
14 | Kıyı deniz jeolojisi, şehir ve bölge planlası jeolojisi |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek |